Regulamento do GolfRank

Anexo I – Pontos distribuídos para cada Nível de Prova

 

 
Nível da Prova        A        B        C        D        E        F
Nº de Voltas    Provas de 3 dias                     Provas de 2 dias
Inscrição Máxima 60,00 € 120,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 120,00 €
Inscrição Mínima 0,00 € 60,05 € 0,00 € 40,05 € 50,05 € 60,05 €
Pontos Totais 1500 1000 800 700 600 500
  Classif.            
Pontos de acordo com a classificação 250 167 133 117 100 83
167 111 89 78 67 56
98 65 52 46 39 33
75 50 40 35 30 25
60 40 32 28 24 20
49 33 26 23 20 16
44 29 23 21 17 15
41 27 22 19 16 14
38 25 20 18 15 13
10º 35 23 18 16 14 12
11º 32 21 17 15 13 11
12º 30 20 16 14 12 10
13º 29 19 15 14 11 10
14º 27 18 14 13 11 9
15º 26 17 14 12 10 9
16º 24 16 13 11 10 8
17º 23 15 12 11 9 8
18º 21 14 11 10 8 7
19º 20 13 10 9 8 7
20º 18 12 10 8 7 6
21º 17 12 9 8 7 6
22º 17 11 9 8 7 6
23º 17 11 9 8 7 6
24º 16 11 9 7 6 5
25º 16 10 8 7 6 5
26º 15 10 8 7 6 5
27º 15 10 8 7 6 5
28º 14 10 8 7 6 5
29º 14 9 7 7 6 5
30º 13 9 7 6 5 4
31º 13 9 7 6 5 4
32º 12 8 7 6 5 4
33º 12 8 6 6 5 4
34º 12 8 6 6 5 4
35º 11 8 6 5 5 4
36º 11 7 6 5 4 4
37º 11 7 6 5 4 4
38º 10 7 6 5 4 3
39º 10 7 5 5 4 3
40º 10 7 5 5 4 3
41º 9 6 5 4 4 3
42º 9 6 5 4 4 3
43º 9 6 5 4 4 3
44º 9 6 5 4 3 3
45º 8 6 4 4 3 3
46º 8 5 4 4 3 3
47º 8 5 4 4 3 3
48º 7 5 4 3 3 2
49º 7 5 4 3 3 2
50º 7 5 4 3 3 2
51º 6 4 3 3 3 2
52º 6 4 3 3 2 2
53º 6 4 3 3 2 2
54º 6 4 3 3 2 2
55º 5 4 3 2 2 2
56º 5 3 3 2 2 2
57º 5 3 2 2 2 2
58º 5 3 2 2 2 2
59º 4 3 2 2 2 1
60º e seguintes 4 3 2 2 2 1
 

 

 

© 2009 GolfRank - Valorização de Ordens de Mérito